Klubb | | |
---|
Abraham TF | Stockholm, Svensk Tennis Stockholm |
Ackis TK | Stockholm, Svensk Tennis Stockholm |
Aga IF Tennissektionen | Stockholm, Svensk Tennis Stockholm |
Akademiska Sällskap | Uppland, Svensk Tennis Mitt |
Aktiv Tennisklubb | Stockholm, Svensk Tennis Stockholm |
Alby IF | Stockholm, Svensk Tennis Stockholm |
Ale Tennis | Göteborg, Svensk Tennis Göteborg |
Alelyckan TK | Göteborg, Svensk Tennis Göteborg |
Alfta TS | Hälsingland, Svensk Tennis Norr |
Alingsås TK | Västergötland, Svensk Tennis Väst |
Allmänna TK Lund | Skåne, Svensk Tennis Syd |
Almunge Länna TK | Uppland, Svensk Tennis Mitt |
Almö-Lindö TK | Västmanland, Svensk Tennis Mitt |
Alsterbro IF Tennis | Småland, Svensk Tennis Syd |
Alstermo IF, tennissektion | Småland, Svensk Tennis Syd |
Alunda TK | Uppland, Svensk Tennis Mitt |
Alvesta TK | Småland, Svensk Tennis Syd |
Anderstorps TK | Småland, Svensk Tennis Syd |
Aneby TK | Småland, Svensk Tennis Syd |
Angereds TK | Göteborg, Svensk Tennis Göteborg |
Ankarsrums TK | Småland, Svensk Tennis Syd |
Annebergs GIF TS | Småland, Svensk Tennis Syd |
Annelunds TK | Västergötland, Svensk Tennis Väst |
Annelövs Tennisklubb | Skåne, Svensk Tennis Syd |
Antarktis TK (17050) = ID nr | Uppland, Svensk Tennis Mitt |
Aplareds TK | Västergötland, Svensk Tennis Väst |
Arboga TK | Västmanland, Svensk Tennis Mitt |
Arbrå TK | Hälsingland, Svensk Tennis Norr |
Arilds TK | Skåne, Svensk Tennis Syd |
Arlanda TK | Uppland, Svensk Tennis Mitt |
<- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -> 37 |