2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H55 | |
| 31390, Ulf Brocker  | 16554, Kjell-Göran Lööf  | 6-2, 6-4 |
| 48544, Stanley Olsson  | 16559, Per Waldefeldt  | 6-4, 6-1 |
| 33001, Göran Jonsson  | 31390, Ulf Brocker  | 6-3, 6-3 |
| 30711, Stig Brouzell  | 48544, Stanley Olsson  | 7-6, 6-2 |
| 31390, Ulf Brocker  | 16358, Nisse Nyqvist  | 4-6, 1-6 |
| 48544, Stanley Olsson  | 16353, Bruno Karlsson  | 6-3, 6-1 |
| 77580, Ronnie Winberg  | 31390, Ulf Brocker  | 6-4, 6-1 |
| 74716, Olle Löwhagen  | 48544, Stanley Olsson  | 5-7, 7-5, 6-3 |
H | |
| 33017, Anders Ersman  | 48942, Alexander Hellström  | 2-6, 6-3, 2-6 |
| 72729, Håkan Hedlund  | 36617, Shahin Soltan  | 2-6, 5-7 |
| 81332, Pär Fridén  | 84370, Linus Österberg  | 0-6, 1-6 |
| 33017, Anders Ersman  | 44020, Adam Larsson  | 1-6, 4-6 |
| 72729, Håkan Hedlund  | 41141, Johan Karlsson  | 2-6, 4-6 |
| 81332, Pär Fridén  | 45066, Gustav Magnusson  | 6-2, 6-3 |
| 49388, Christopher Sörman  | 33017, Anders Ersman  | 3-6, 0-6 |
| 75126, Hans Jarlback  | 72729, Håkan Hedlund  | 6-0, 6-0 |
| 30483, Michael Pelz  | 81332, Pär Fridén  | 6-4, 6-2 |
| 33017, Anders Ersman  | 80154, Carl Bengtsson  | 1-6, 6-2, 6-1 |
| 72729, Håkan Hedlund  | 74164, Staffan Ericsson  | 1-6, 3-6 |
| 81332, Pär Fridén  | 37159, Jonny Samuelsson  | 7-5, 6-3 |
| 74529, Patrik Böhnel  | 33017, Anders Ersman  | 6-3, 5-7, 2-6 |
| 14267, Ulrik Öijerstedt  | 72729, Håkan Hedlund  | 1-6, 5-7 |
| 41726, Kalle Nilsson  | 81332, Pär Fridén  | 6-4, 2-6, 7-5 |
| 33017, Anders Ersman  | 32573, Kristian Lindqvist  | 7-6, 6-2 |
| 72729, Håkan Hedlund  | 76083, Henry Melin  | 6-4, 6-2 |
| 81332, Pär Fridén  | 14070, Göran Rydstedt  | 6-2, 6-4 |
| 43807, Marc Magnusson  | 33017, Anders Ersman  | 1-6, 3-6 |
| 45874, Emil Holmgren  | 72729, Håkan Hedlund  | 6-1, 6-2 |
| 10025, Berndt Johansson  | 81332, Pär Fridén  | 7-6, 6-4 |
| 86061, Fredric Johannesson  | 11641, Mattias Tångefjord  | 1-6, 2-6 |
| 83635, John Renulf  | 75254, Dan Bred  | 1-6, 0-6 |
| 86583, Torbjörn Larsson  | 71440, Henrik Rosenqvist  | 0-6, 1-6 |
| 10063, Jakob Sköld  | 41226, Johan Paalberg  | 1-6, 0-6 |
| 10056, Gustav Sköld  | 39548, Anders Paalberg  | 0-6, 0-6 |
| 12160, David Lindstrand  | 79725, Marcus Hageman  | 0-6, 0-6 |
| 45642, Jimmy Asp  | 86061, Fredric Johannesson  | 6-0, 6-0 |
| 38288, Andreas Berggren  | 10056, Gustav Sköld  | 6-1, 6-2 |
| 48891, Mikael Johansson  | 12160, David Lindstrand  | 6-0, 6-0 |
| 86061, Fredric Johannesson  | 77336, Jerker Rellmark  | Resultat saknas |
| 83635, John Renulf  | 79175, Peter Grönberg  | Resultat saknas |
| 10056, Gustav Sköld  | Information saknas | Resultat saknas |
| 39034, Hugo Sundqvist  | 86061, Fredric Johannesson  | 6-0, 6-1 |
| 46904, Mats Eriksson  | 10063, Jakob Sköld  | 6-1, 6-3 |
| 36347, Viktor Sundqvist  | 10056, Gustav Sköld  | 6-0, 6-0 |
| 86061, Fredric Johannesson  | 75557, Ulf Asklin  | 1-6, 1-6 |
| 10063, Jakob Sköld  | 76910, Johan Moerth  | 0-6, 1-6 |
| 83635, John Renulf  | 73496, Johan Lundqvist  | 3-6, 1-6 |
| 77900, Håkan Olofsson  | 10063, Jakob Sköld  | 6-0, 6-0 |
| 76205, Johan Skogsberg  | 83635, John Renulf  | 6-0, 6-1 |
| 21473, Ola Ryttinger  | 10056, Gustav Sköld  | 6-0, 6-0 |
H45 | |
| 76022, Bengt Andersson  | 48544, Stanley Olsson  | 6-1, 6-3 |
| 20883, Sthiven Andersson  | 48821, Sören Renulf  | 6-1, 6-4 |
| 48334, Olof Olsson  | 76083, Henry Melin  | 1-6, 0-6 |
| 48821, Sören Renulf  | 77403, Lars-Gunnar Sköld  | 6-1, 6-3 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H55 | |
| 31390, Ulf Brocker  48544, Stanley Olsson  | 16554, Kjell-Göran Lööf  16559, Per Waldefeldt  | 6-4, 6-3 |
| 33001, Göran Jonsson  75089, Bernt Sjöholm  | 31390, Ulf Brocker  48544, Stanley Olsson  | 3-6, 2-6 |
| 31390, Ulf Brocker  48544, Stanley Olsson  | 16358, Nisse Nyqvist  16355, Arne Larsson  | 6-4, 6-4 |
| 77580, Ronnie Winberg  74716, Olle Löwhagen  | 31390, Ulf Brocker  48544, Stanley Olsson  | 4-6, 4-6 |
H | |
| 33017, Anders Ersman  72729, Håkan Hedlund  | 48942, Alexander Hellström  36617, Shahin Soltan  | 6-4, 3-6, 1-6 |
| 72729, Håkan Hedlund  81332, Pär Fridén  | 44020, Adam Larsson  41141, Johan Karlsson  | 6-7, 3-6 |
| 30483, Michael Pelz  77579, Jonas Jarlback  | 33017, Anders Ersman  81332, Pär Fridén  | 3-6, 6-2, 6-7 |
| 33017, Anders Ersman  72729, Håkan Hedlund  | 80154, Carl Bengtsson  74164, Staffan Ericsson  | 1-6, 1-6 |
| 74529, Patrik Böhnel  14267, Ulrik Öijerstedt  | 33017, Anders Ersman  72729, Håkan Hedlund  | 2-6, 5-7 |
| 33017, Anders Ersman  72729, Håkan Hedlund  | 32573, Kristian Lindqvist  76083, Henry Melin  | 3-6, 6-2, 6-3 |
| 45874, Emil Holmgren  43807, Marc Magnusson  | 33017, Anders Ersman  72729, Håkan Hedlund  | 6-7, 6-2, 6-3 |
| 12160, David Lindstrand  10056, Gustav Sköld  | 11641, Mattias Tångefjord  31402, Linus Olsson  | 0-6, 0-6 |
| 86061, Fredric Johannesson  10056, Gustav Sköld  | 76776, Jonas Huldt  41226, Johan Paalberg  | 1-6, 0-6 |
| 45642, Jimmy Asp  38288, Andreas Berggren  | 86061, Fredric Johannesson  86583, Torbjörn Larsson  | 6-2, 6-0 |
| 86061, Fredric Johannesson  83635, John Renulf  | 79175, Peter Grönberg  77336, Jerker Rellmark  | Resultat saknas |
| 39034, Hugo Sundqvist  46904, Mats Eriksson  | 10063, Jakob Sköld  83635, John Renulf  | 6-1, 6-4 |
| 10056, Gustav Sköld  12160, David Lindstrand  | 76910, Johan Moerth  73496, Johan Lundqvist  | 0-6, 0-6 |
| 77900, Håkan Olofsson  76205, Johan Skogsberg  | 83635, John Renulf  86583, Torbjörn Larsson  | 6-1, 6-1 |
H45 | |
| 76022, Bengt Andersson  20883, Sthiven Andersson  | 48544, Stanley Olsson  48821, Sören Renulf  | 6-1, 6-4 |
| 48334, Olof Olsson  48821, Sören Renulf  | 76083, Henry Melin  77403, Lars-Gunnar Sköld  | 3-6, 2-6 |
2004-11-13 -- 2004-11-21 |
---|
PS16 | |
1/8 | 84671, Alexander Rupertsson  | 86061, Fredric Johannesson  | 6-0, 6-0 |
| 71664, Fredrik Sandberg  | 10063, Jakob Sköld  | 6-3, 6-3 |