2008-01-01 -- 2008-11-30 |
---|
Herrar (singel) | |
| 47558, Emil Dahl  | 82767, Erik Hjertonsson  | 6-4, 6-2 |
| 33421, Stefan Eriksson  | 72618, Amar Hromic  | 6-0, 6-2 |
| 47312, Niklas Sandin  | 76050, Nikolai Zackariassen  | 6-1, 6-0 |
| 11984, Eric Mäyrä  | 89732, Tom Hjertonsson  | 6-2, 6-0 |
| 20808, Bengt Rydberg  | 86670, Markus Eriksson  | 2-6, 2-6 |
Damer (singel) | |
| 86024, Amanda Elgh  | 75267, Aleksandra Trifunovic  | 3-6, 1-6 |
Herrar (dubbel) | |
| 47558, Emil Dahl  11984, Eric Mäyrä  | 82767, Erik Hjertonsson  72618, Amar Hromic  | 6-3, 6-0 |
| 33421, Stefan Eriksson  71870, Emil Andersson  | 76050, Nikolai Zackariassen  89732, Tom Hjertonsson  | 6-0, 6-2 |
Damer (dubbel) | |
| 86290, Annika Skeppstedt  86024, Amanda Elgh  | 14228, Hanna Einarsson  75267, Aleksandra Trifunovic  | 6-4, 5-7, 1-0 |
2008-08-02 -- 2008-08-10 |
---|
PS15 | |
Kvart | 89246, Henric Johannesson  | 20200, Jesper Eliason  | 6-0, 6-0 |
PS13 | |
Kvart | 89086, Linus Frost  | 23342, Henrik Hedström  | W.O. |
FS13 | |
Kvart | 23814, Jannike Hofgren  | 23589, Elin Hellström  | W.O. |
1/8 | 23119, Emmie Börjeson  | 23866, Hanna Bojå  | 6-4, 1-6, 2-6 |
2008-08-14 -- 2008-08-24 |
---|
Mixed 15 | |
Final | 75357, Johan Jigrup  75268, Alexandra Borgenhoff  | 14769, Linnea Eide  78546, Oliver Billberg  | 2-6, 0-6 |
Semi | 75267, Aleksandra Trifunovic  75580, Felix Hasselberg  | 75357, Johan Jigrup  75268, Alexandra Borgenhoff  | 4-6, 6-4, 8-10 |
| 89732, Tom Hjertonsson  78843, Charlotta Swenson-Bäckelin  | 14769, Linnea Eide  78546, Oliver Billberg  | 1-6, 6-4, 8-10 |
Kvart | 75267, Aleksandra Trifunovic  75580, Felix Hasselberg  | 79322, Jennie Öhlund  89071, Gustav Bergström  | 6-0, 6-0 |
| 75357, Johan Jigrup  75268, Alexandra Borgenhoff  | 20434, Elin Rundcrantz  21766, Jon Stålhammar  | 6-0, 6-0 |
| 89732, Tom Hjertonsson  78843, Charlotta Swenson-Bäckelin  | 76438, Eleonora Swenson-Bäckelin  78849, Markus Akyol  | 6-7, 7-5, 10-4 |
| 75660, Willy Hasselberg  21541, Klara Szandi  | 14769, Linnea Eide  78546, Oliver Billberg  | 3-6, 1-6 |
1/8 | 89732, Tom Hjertonsson  78843, Charlotta Swenson-Bäckelin  | 88037, Filip Bergström  23174, Cornelia Strandfors  | 6-1, 6-4 |
| 20760, Isabella Theorin  23502, Oscar Marklund  | 75660, Willy Hasselberg  21541, Klara Szandi  | 0-6, 0-6 |
Mixed 12 | |
| 85231, Kevin Falcon  24524, Anna Olsson  | 23814, Jannike Hofgren  23168, Sam Taylor  | 0-6, 2-6 |
| 12839, Christoffer Larsson  P2994, Julia Holtback-Yeter | 23814, Jannike Hofgren  23168, Sam Taylor  | 1-6, 0-6 |
PS18 | |
Semi | 11761, Karl Andersch  | 82767, Erik Hjertonsson  | 6-4, 0-6, 6-4 |
Kvart | 21115, Adam Knutsson  | 82767, Erik Hjertonsson  | 4-6, 3-6 |
PS16 | |
Semi | 71169, Pierre Bonfré  | 81472, Magnus Hjörne  | 6-3, 6-2 |
| 72618, Amar Hromic  | 72432, Viktor Stjern  | 4-6, 0-6 |
Kvart | 15639, August Iwdal  | 81472, Magnus Hjörne  | 4-6, 7-5, 5-7 |
| 75172, Melker Svärd  | 72618, Amar Hromic  | 2-6, 3-6 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 73907, Filip Henrikson  | 81472, Magnus Hjörne  | W.O. |
Semi | 78850, Axel Lingheimer  | 81472, Magnus Hjörne  | 0-6, 0-6 |
Kvart | 75580, Felix Hasselberg  | 81472, Magnus Hjörne  | 1-6, 0-6 |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 75572, Pontus Blom  | 75357, Johan Jigrup  | 3-6, 7-5, 4-6 |
PS14 | |
Final | 75578, Viktor Johansson  | 80073, William Baan  | 7-5, 6-3 |
Semi | 88042, Filip Karlsson  | 80073, William Baan  | 1-6, 4-6 |
Kvart | 78088, Eric Bonfré  | 88042, Filip Karlsson  | 2-6, 1-6 |
| 77952, Kevin St. Hill  | 80073, William Baan  | 0-6, 6-7 |
1/8 | 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 85130, Johan Olofsson  | 1-6, 0-6 |
| 75578, Viktor Johansson  | 20772, Viktor Lindström  | 6-2, 6-2 |
| 20423, Oskar Olin  | 88042, Filip Karlsson  | 2-6, 0-6 |
| 85050, Ludvig Sundqvist  | 80073, William Baan  | 0-6, 0-6 |
1/16 | 89084, Peter Malmberg  | 24191, Gustaf Eksell  | 6-0, 6-0 |
| 23203, Felix Svärd  | 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 0-6, 0-6 |
| 75578, Viktor Johansson  | 75660, Willy Hasselberg  | 6-1, 6-0 |
| 20772, Viktor Lindström  | 89098, Jesper Mellberg  | 6-1, 6-0 |
| 78088, Eric Bonfré  | 89732, Tom Hjertonsson  | 6-4, 6-4 |
| 20423, Oskar Olin  | 20200, Jesper Eliason  | 6-0, 6-2 |
| 89104, Johan Hermansson  | 88042, Filip Karlsson  | 1-6, 2-6 |
| 20424, Mattias Carlsson  | 88037, Filip Bergström  | 6-4, 6-0 |
| 88040, Mio Svensson-Sirkiä  | 80073, William Baan  | 0-6, 0-6 |
1/32 | 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 20265, Erik Dahl  | 6-3, 6-1 |
| 23142, Filip Nilsson  | 75660, Willy Hasselberg  | 1-6, 3-6 |
| 85670, Tom Serner  | 20772, Viktor Lindström  | 0-6, 1-6 |
| 89096, Joel Knape  | 23342, Henrik Hedström  | 3-6, 6-4, 6-4 |
| 89732, Tom Hjertonsson  | 83587, Patrik Miskimin  | 6-0, 6-1 |
| 23418, Johan Österlund  | 23180, Carl Hedström  | 6-0, 6-2 |
PS12 | |
Kvart | 23860, Ronni Mleczkovicz  | 23768, Martin Ankel  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 12839, Christoffer Larsson  | 23768, Martin Ankel  | 2-6, 3-6 |
1/16 | 24055, Christofer Borén  | 23862, Andreas Wetterström  | 3-6, 0-6 |
FS16 | |
Semi | 74532, Amina St. Hill  | 75267, Aleksandra Trifunovic  | 7-5, 6-2 |
Kvart | 75267, Aleksandra Trifunovic  | 76438, Eleonora Swenson-Bäckelin  | 6-2, 6-3 |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 89306, Mariella Lundman  | 15579, Felicia Haugland  | 1-6, 0-6 |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 75363, Caroline Nelhage  | 82776, Sandra Carlson  | 5-3, Uppgiven |
Kvart | 89966, Emma Henning  | 82776, Sandra Carlson  | W.O. |
FS14 | |
Final | 88045, Miranda Nilhag  | 75268, Alexandra Borgenhoff  | 1-6, 1-6 |
Semi | 88041, Chanelle Widell-Ersöz  | 75268, Alexandra Borgenhoff  | 1-6, 2-6 |
Kvart | 21541, Klara Szandi  | 75268, Alexandra Borgenhoff  | 2-6, 7-6, 2-6 |
1/8 | 21541, Klara Szandi  | 20244, Elsa Mehner  | 4-6, 6-3, 6-1 |
| 23146, Malin Karlsson  | 75268, Alexandra Borgenhoff  | 0-6, 0-6 |
1/16 | 20783, Sonja Pethö  | 20536, Tijana Barac  | 6-3, Uppgiven |
| 23119, Emmie Börjeson  | 88047, Emma Hedström  | 4-6, 1-6 |
| 21541, Klara Szandi  | 85439, Lisa Emanuelsson  | 6-0, 6-0 |
| 21437, Valentina Bjelanovic  | 75268, Alexandra Borgenhoff  | 4-6, 0-6 |
FS12 | |
Final | 23814, Jannike Hofgren  | 23153, Bianca Schulhof  | 2-6, 4-6 |
Semi | 23413, Pauline Fylke  | 23814, Jannike Hofgren  | 1-6, 1-6 |
Kvart | P3197, Vilma Jerhamre Sundh | 23814, Jannike Hofgren  | 3-6, 0-6 |
1/8 | 23814, Jannike Hofgren  | 24079, Maria Hamad  | 6-1, 6-1 |
1/16 | P2388, Lisa Thunell | 23814, Jannike Hofgren  | 0-6, 0-6 |
PD18 | |
Final | 82767, Erik Hjertonsson  71169, Pierre Bonfré  | 14255, Oliver Fänge  14260, Christopher Fänge  | 6-1, 6-3 |
Semi | 82767, Erik Hjertonsson  71169, Pierre Bonfré  | 11761, Karl Andersch  11773, Jacob Knagenhjelm  | 6-2, 6-2 |
PD16 | |
Semi | 15639, August Iwdal  72432, Viktor Stjern  | 81472, Magnus Hjörne  72618, Amar Hromic  | 6-3, 6-0 |
Kvart | 81472, Magnus Hjörne  72618, Amar Hromic  | 74672, Philip Cassel  78546, Oliver Billberg  | 6-3, 6-2 |
| 75580, Felix Hasselberg  75572, Pontus Blom  | 75172, Melker Svärd  75357, Johan Jigrup  | W.O. |
| 89221, Sebastian Börjesson  20200, Jesper Eliason  | 73907, Filip Henrikson  71994, Niclas Hillborg  | 2-6, 0-6 |
1/8 | 89221, Sebastian Börjesson  20200, Jesper Eliason  | 89239, Tony Möllberg  83587, Patrik Miskimin  | 7-6, 6-3 |
PD14 | |
Final | 80073, William Baan  88042, Filip Karlsson  | 78088, Eric Bonfré  85130, Johan Olofsson  | 5-7, 6-4, 10-7 |
Semi | 80073, William Baan  88042, Filip Karlsson  | 89732, Tom Hjertonsson  20772, Viktor Lindström  | 6-0, 6-2 |
Kvart | 80073, William Baan  88042, Filip Karlsson  | 88037, Filip Bergström  21534, Felix Jerhamre Sundh  | 6-3, 6-1 |
| 89732, Tom Hjertonsson  20772, Viktor Lindström  | 89155, Johan Algelid  20423, Oskar Olin  | 6-3, 7-6 |
1/8 | 88037, Filip Bergström  21534, Felix Jerhamre Sundh  | 85050, Ludvig Sundqvist  20265, Erik Dahl  | 6-2, 6-2 |
FD16 | |
Final | 75267, Aleksandra Trifunovic  75268, Alexandra Borgenhoff  | 75363, Caroline Nelhage  14769, Linnea Eide  | W.O. |
Semi | 14228, Hanna Einarsson  72433, Anna Lundin  | 75267, Aleksandra Trifunovic  75268, Alexandra Borgenhoff  | 3-6, 6-7 |
Kvart | 75267, Aleksandra Trifunovic  75268, Alexandra Borgenhoff  | 15579, Felicia Haugland  74466, Eleonor Larsson  | 6-2, 6-3 |
FD14 | |
Kvart | 89620, Stina Magnusson  20244, Elsa Mehner  | 21541, Klara Szandi  88041, Chanelle Widell-Ersöz  | 6-3, 6-4 |
2008-08-15 -- 2008-08-24 |
---|
DS | |
Final | 82482, Sofia Häger  | 89114, Anela Sacic  | 6-0, 6-1 |
Semi | 89114, Anela Sacic  | 73270, Jessica Wengholm  | 1-6, 7-6, 6-3 |
Kvart | 76497, Ellen Ljungströmer  | 89114, Anela Sacic  | 1-6, 7-6, 2-6 |
DD | |
Kvart | 12900, Selma Besovic  89114, Anela Sacic  | 86265, Josefine Andersson  85408, Caroline Nilsson  | 4-6, 1-6 |
2008-08-15 -- 2008-08-24 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 85209, Oscar Govik  | 21893, Aleks Trifunovic  | 6-3, 6-2 |
FS14 | |
Final | 89114, Anela Sacic  | 89093, Evelina Isojärvi  | 6-1, 6-0 |
Semi | 89114, Anela Sacic  | 21516, Emmie Berglund  | 6-1, 6-0 |
Kvart | 88056, Donika Bashota  | 89114, Anela Sacic  | 3-6, 1-6 |
PD14 | |
Kvart | 82063, Vincent Dahlin  21893, Aleks Trifunovic  | 89086, Linus Frost  89085, Serdar Bojadieva  | 6-2, 5-7, 6-7 |
FD14 | |
Final | 73768, Josefin Hammarlöf  74928, Katarina Peric  | 89114, Anela Sacic  89435, Caisa Johansson  | 6-7, 2-6 |
Semi | 23233, Leila Mohammed  20408, Selma Kylén  | 89114, Anela Sacic  89435, Caisa Johansson  | 0-6, 0-6 |
2008-08-22 -- 2008-08-31 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 88040, Mio Svensson-Sirkiä  | 20200, Jesper Eliason  | 6-1, 6-3 |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 23180, Carl Hedström  | 89096, Joel Knape  | 0-6, 2-6 |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 23342, Henrik Hedström  | 88036, Alex Winström  | 0-4, Uppgiven |
PD16 | |
Kvart | 78546, Oliver Billberg  74672, Philip Cassel  | 20200, Jesper Eliason  89221, Sebastian Börjesson  | 6-1, 6-0 |
FS14 | |
Final | 20783, Sonja Pethö  | 21541, Klara Szandi  | 3-6, 4-6 |
Semi | 21541, Klara Szandi  | 20761, Emilia Granström  | 2-6, 6-2, 6-2 |
Kvart | 89620, Stina Magnusson  | 21541, Klara Szandi  | 1-6, 5-7 |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 20766, Sofia Henning  | 85005, Andrea Jekic  | 6-4, 6-0 |
Kvart | 20434, Elin Rundcrantz  | 23119, Emmie Börjeson  | 6-0, 6-0 |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 20783, Sonja Pethö  | 20536, Tijana Barac  | 3-4, Uppgiven |
Kvart | 23866, Hanna Bojå  | 20536, Tijana Barac  | 1-6, 0-6 |
Kvalgrupp 4 |
Semi | 23814, Jannike Hofgren  | 20761, Emilia Granström  | 2-6, 3-6 |
Kvart | 23416, Sophie Olson  | 23814, Jannike Hofgren  | 0-6, 1-6 |
FD14 | |
Kvart | 20783, Sonja Pethö  20632, Johanna Pethö  | 23814, Jannike Hofgren  23856, Filippa Helltén  | 6-1, 6-2 |
1/8 | 20760, Isabella Theorin  89620, Stina Magnusson  | 23814, Jannike Hofgren  23856, Filippa Helltén  | 4-6, 4-6 |
2008-08-23 -- 2008-08-29 |
---|
HSA 250p | |
Final | 75580, Felix Hasselberg  | 41183, Martin Bülow  | 2-6, 0-6 |
Semi | 71837, Michael Svensson  | 75580, Felix Hasselberg  | 1-6, 2-6 |
Kvart | 71837, Michael Svensson  | 75660, Willy Hasselberg  | 6-0, 2-6, 6-2 |
| 87723, Jesper Hedenbergh  | 75580, Felix Hasselberg  | 6-4, 4-6, 1-6 |
1/8 | 30385, Mats Hasselberg  | 75660, Willy Hasselberg  | 5-7, 4-6 |
| 21971, Niklas Österlund  | 75580, Felix Hasselberg  | 5-7, 3-6 |
HD | |
| 20022, Tony Emmeford  43565, Ulf Bredberg  | 31830, Roger Skoog  38238, Philipp Larsson  | 6-2, 6-2 |
Kvalgrupp 1 |
| 20022, Tony Emmeford  43565, Ulf Bredberg  | 1418, Anders Sirkiä  30385, Mats Hasselberg  | 6-3, 6-3 |
| 20022, Tony Emmeford  43565, Ulf Bredberg  | 80769, Johan Rönnung  47775, Thomas Edvardsson  | 6-2, 6-0 |
| 20022, Tony Emmeford  43565, Ulf Bredberg  | 15696, Henrik Wallström  38802, Daniel Mattsson  | 6-3, 6-1 |
Kvalgrupp 2 |
| 71837, Michael Svensson  77334, Magnus Eriksson  | 75580, Felix Hasselberg  78849, Markus Akyol  | W.O. |
| 75580, Felix Hasselberg  78849, Markus Akyol  | 21971, Niklas Österlund  24427, Daniel Granstedt  | 6-1, 6-3 |
| 75580, Felix Hasselberg  78849, Markus Akyol  | 31830, Roger Skoog  38238, Philipp Larsson  | 6-3, 3-6, 0-1 |
DD | |
| 83023, Pia Witting  20255, Ewa Leth  | 45230, Petra Tedroff  23105, Karin Jerhamre Sundh  | W.O. |
| 76438, Eleonora Swenson-Bäckelin  83591, Pauline Pinola  | 83023, Pia Witting  20255, Ewa Leth  | W.O. |
| 88043, Ella Rhodin  88047, Emma Hedström  | 45230, Petra Tedroff  23105, Karin Jerhamre Sundh  | 6-3, 4-6 |
| 76438, Eleonora Swenson-Bäckelin  83591, Pauline Pinola  | 45230, Petra Tedroff  23105, Karin Jerhamre Sundh  | 6-3, 6-0 |
| 88043, Ella Rhodin  88047, Emma Hedström  | 83023, Pia Witting  20255, Ewa Leth  | W.O. |
| 75363, Caroline Nelhage  79104, Hanna Rhodin  | 45230, Petra Tedroff  23105, Karin Jerhamre Sundh  | 6-2, 6-2 |
| 75363, Caroline Nelhage  79104, Hanna Rhodin  | 83023, Pia Witting  20255, Ewa Leth  | W.O. |
2008-08-23 -- 2008-08-24 |
---|
HS | |
Semi | 47249, David Nord  | 38776, Oscar Pallin  | 1-6, 6-7 |
Kvart | 37823, Rickard Holmström  | 47249, David Nord  | 3-6, 6-4, 3-6 |
| 86670, Markus Eriksson  | 38776, Oscar Pallin  | 1-6, 1-6 |
2008-08-30 -- 2008-09-14 |
---|
PS17 | |
| 80073, William Baan  | 75580, Felix Hasselberg  | 6-2, 6-2 |
| 75660, Willy Hasselberg  | 74099, Jared Piamonte  | 6-3, 6-2 |
| 80073, William Baan  | 75660, Willy Hasselberg  | 6-2, 6-0 |
| 75580, Felix Hasselberg  | 78563, Marcus Pola  | W.O. |
| 80073, William Baan  | 74099, Jared Piamonte  | 6-0, 6-1 |
| 75580, Felix Hasselberg  | 78563, Marcus Pola  | 6-4, 2-0, Uppgiven |
| 75660, Willy Hasselberg  | 78849, Markus Akyol  | 0-6, 0-6 |
| 80073, William Baan  | 78849, Markus Akyol  | 6-7, 6-0, 6-2 |
| 75580, Felix Hasselberg  | 74099, Jared Piamonte  | 6-0, 6-2 |
| 75660, Willy Hasselberg  | 78563, Marcus Pola  | 1-6, 3-6 |
| 80073, William Baan  | 78563, Marcus Pola  | 6-3, 6-0 |
| 75580, Felix Hasselberg  | 75660, Willy Hasselberg  | 6-4, 6-2 |
PS15 | |
Final | 78849, Markus Akyol  | 75580, Felix Hasselberg  | 7-5, 6-2 |
Semi | 80073, William Baan  | 78849, Markus Akyol  | 6-2, 2-6, 5-7 |
| 20673, Johan Holtryd  | 75580, Felix Hasselberg  | 0-6, 0-6 |
Kvart | 80073, William Baan  | 89101, Joakim Hedman  | 6-1, 6-2 |
| 78849, Markus Akyol  | 75660, Willy Hasselberg  | 6-2, 6-0 |
| 89084, Peter Malmberg  | 75580, Felix Hasselberg  | 2-6, 2-6 |
1/8 | 75660, Willy Hasselberg  | 89324, Gabriel Alänge  | 6-0, 6-0 |
PS13 | |
Final | 75660, Willy Hasselberg  | 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 6-1, 6-1 |
Semi | 75660, Willy Hasselberg  | 88036, Alex Winström  | 6-0, 6-2 |
| 20775, Axel Alfredsson  | 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 0-6, 0-6 |
Kvart | 75660, Willy Hasselberg  | 21042, Kristoffer Backman  | 6-1, 6-2 |
| 88036, Alex Winström  | 23342, Henrik Hedström  | 6-0, 6-1 |
| 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 20779, Alexander Laine  | 6-4, 6-0 |
1/8 | 24586, Max Mattelin  | 20775, Axel Alfredsson  | W.O. |
| 20673, Johan Holtryd  | 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 0-6, 1-6 |
FS13 | |
| 21541, Klara Szandi  | 20536, Tijana Barac  | W.O. |
| 23119, Emmie Börjeson  | 89959, Viktoria Yurgens  | 0-6, 2-6 |
| 21541, Klara Szandi  | 23119, Emmie Börjeson  | W.O. |
| 20536, Tijana Barac  | 89959, Viktoria Yurgens  | W.O. |
| 21541, Klara Szandi  | 89959, Viktoria Yurgens  | W.O. |
| 20536, Tijana Barac  | 23119, Emmie Börjeson  | W.O. |
2008-08-30 -- 2008-09-07 |
---|
HD Open | |
Final | 14260, Christopher Fänge  90253, Victor Theorin  | 81472, Magnus Hjörne  82767, Erik Hjertonsson  | 7-6, 6-1 |
Semi | 20573, Örjan Serner  24536, Carsten Browall  | 81472, Magnus Hjörne  82767, Erik Hjertonsson  | 0-6, 3-6 |
Kvart | 11773, Jacob Knagenhjelm  11761, Karl Andersch  | 81472, Magnus Hjörne  82767, Erik Hjertonsson  | 1-6, 3-6 |
HS Open | |
| 82767, Erik Hjertonsson  | 86523, Reda Larbi  | 6-0, 6-0 |
| 82767, Erik Hjertonsson  | 21115, Adam Knutsson  | 6-3, 3-6, 6-4 |
| 82767, Erik Hjertonsson  | 11773, Jacob Knagenhjelm  | 7-6, 6-2 |
2008-09-05 -- 2008-09-14 |
---|
FS14 | |
Semi | 89198, Susanne Celik  | 89114, Anela Sacic  | 6-2, 6-1 |
Kvart | 89114, Anela Sacic  | 21541, Klara Szandi  | 6-0, 6-3 |
1/8 | 89114, Anela Sacic  | 23813, Jovana Petrovic  | 4-6, 6-1, 6-1 |
| 78068, Kajsa Nilsson  | 21541, Klara Szandi  | 0-6, 0-6 |
FS16 | |
1/8 | 89114, Anela Sacic  | 76438, Eleonora Swenson-Bäckelin  | 6-7, 0-6 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 78316, Andréa Norlander  | 89114, Anela Sacic  | 3-6, 4-6 |
Semi | 78827, Emina Coric  | 89114, Anela Sacic  | 1-6, 1-6 |
HS21 | |
Semi | 13147, Isak Arvidsson  | 82767, Erik Hjertonsson  | 6-3, 6-4 |
Kvart | 70348, Rasmus Svärd  | 82767, Erik Hjertonsson  | 3-6, 6-4, 0-6 |
1/8 | 73907, Filip Henrikson  | 82767, Erik Hjertonsson  | 4-6, 2-6 |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 75620, Linus Wiren  | 81472, Magnus Hjörne  | W.O. |
PS14 | |
Semi | 78088, Eric Bonfré  | 80073, William Baan  | 6-4, 3-6, 7-6 |
Kvart | 78161, Alexander Laussen  | 89732, Tom Hjertonsson  | 6-2, 6-3 |
| 20658, Adam Rådberg  | 80073, William Baan  | 0-6, 2-6 |
1/8 | 78161, Alexander Laussen  | 20772, Viktor Lindström  | 6-1, 6-1 |
| 89960, Ozan Cildir  | 89732, Tom Hjertonsson  | 3-6, 3-6 |
| 88037, Filip Bergström  | 73757, Christoffer Carlsson  | 4-6, 6-1, 6-7 |
| 89101, Joakim Hedman  | 80073, William Baan  | 0-6, 0-6 |
1/16 | 20772, Viktor Lindström  | 89104, Johan Hermansson  | 6-3, 6-2 |
| 88037, Filip Bergström  | 21682, Johan Fors  | 4-6, 6-4, 6-3 |
PS16 | |
Semi | 80073, William Baan  | 73476, Christoffer Appelgren  | 6-1, 2-6, 1-6 |
Kvart | 75620, Linus Wiren  | 80073, William Baan  | 4-6, 2-6 |
1/8 | 71496, Erik Bengtsson  | 80073, William Baan  | 2-6, 3-6 |
MD15 | |
Kvart | 75357, Johan Jigrup  75268, Alexandra Borgenhoff  | 76266, Carl Strand  83001, Lina Ambjörnson  | 3-6, 3-6 |
DS | |
Final | 83667, Ajla Behram  | 74532, Amina St. Hill  | 6-1, 6-1 |
Semi | 83667, Ajla Behram  | 15781, Matilda Hamlin  | 6-1, 6-3 |
Kvart | 83667, Ajla Behram  | 71504, Johanna Skoglund  | 7-6, 6-2 |
1/8 | 83667, Ajla Behram  | 82886, Louise Johansson  | 6-3, 6-1 |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 65834, Sandra Ahlqvist  | 89114, Anela Sacic  | 6-2, 6-0 |
HS | |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 72618, Amar Hromic  | 13147, Isak Arvidsson  | 0-6, 2-6 |
2008-09-05 -- 2008-09-14 |
---|
FS16 | |
Semi | 76497, Ellen Ljungströmer  | 82776, Sandra Carlson  | 6-3, 6-1 |
Kvart | 82776, Sandra Carlson  | 82229, Sabina Broomé  | 6-1, 6-1 |
2008-09-17 -- 2008-09-28 |
---|
FS16 | |
1/8 | 20632, Johanna Pethö  | 82776, Sandra Carlson  | 6-2, 6-2 |
PS16 | |
Final | 80073, William Baan  | 78849, Markus Akyol  | 5-7, 2-6 |
Semi | 80073, William Baan  | 78810, Andreas Beijbom  | 6-2, 6-4 |
Kvart | 80073, William Baan  | 71870, Emil Andersson  | 6-2, 6-2 |
| 75660, Willy Hasselberg  | 78849, Markus Akyol  | 2-6, 2-6 |
1/8 | 80073, William Baan  | 83594, Shko Ako  | 6-0, 6-0 |
| 75660, Willy Hasselberg  | 21066, Robin Dahlqvist  | 6-1, 6-1 |
FS14 | |
1/8 | 89620, Stina Magnusson  | 89114, Anela Sacic  | W.O. |
PD14 | |
Final | 14770, Fabian Eide  77952, Kevin St Hill  | 89086, Linus Frost  89732, Tom Hjertonsson  | 2-6, 2-6 |
Semi | 89086, Linus Frost  89732, Tom Hjertonsson  | 82230, Georg Lundkvist  20424, Mattias Carlsson  | 6-3, 6-3 |
Kvart | 89084, Peter Malmberg  89101, Joakim Hedman  | 89086, Linus Frost  89732, Tom Hjertonsson  | 3-6, 4-6 |
1/8 | 75660, Willy Hasselberg  21534, Felix Jerhamre Sundh  | 89084, Peter Malmberg  89101, Joakim Hedman  | 4-6, 5-7 |
PS14 | |
Final | 80073, William Baan  | 14770, Fabian Eide  | 6-2, 7-6 |
Semi | 80073, William Baan  | 82063, Vincent Dahlin  | 6-0, 6-1 |
| 14770, Fabian Eide  | 89732, Tom Hjertonsson  | 6-3, 6-4 |
Kvart | 80073, William Baan  | 78810, Andreas Beijbom  | 6-3, 6-1 |
| 89732, Tom Hjertonsson  | 73750, Christian Hansson  | 6-3, 4-6, 6-2 |
1/8 | 80073, William Baan  | 89731, Joel Svärdskog  | 6-0, 6-1 |
| 20423, Oskar Olin  | 88037, Filip Bergström  | 6-4, 6-3 |
| 89732, Tom Hjertonsson  | 20658, Adam Rådberg  | 6-0, 6-1 |
1/16 | 80073, William Baan  | 82024, Simon Bontell  | 6-1, 6-1 |
| 88037, Filip Bergström  | 89085, Serdar Bojadieva  | 1-6, 6-4, 6-4 |
| 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 14770, Fabian Eide  | 0-6, 2-6 |
| 89732, Tom Hjertonsson  | 89084, Peter Malmberg  | 5-7, 7-5, 6-2 |
1/32 | 24559, Felix Ekman  | 88037, Filip Bergström  | 0-6, 0-6 |
| 21534, Felix Jerhamre Sundh  | 89547, Joakim Pinola  | 6-3, 6-0 |
2008-09-19 -- 2008-09-28 |
---|
PS15 Kval | |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 25065, Christoffer El idrissi  | 73710, Christoffer Solberg  | W.O. |
2008-09-19 -- 2008-09-28 |
---|
FS16 | |
1/8 | 76978, Cornelia Lister  | 75268, Alexandra Borgenhoff  | W.O. |
2008-09-26 -- 2008-10-05 |
---|
PS13 | |
1/16 | 25065, Christoffer El idrissi  | 25064, Adam Ågehäll  | W.O. |
2008-09-27 -- 2009-03-05 |
---|
Herrar 55  | |
| 76045, Lennart Tobiasson  | 75225, Anders Rydberg  | 2-6, 1-6 |
| 21914, Sören Andersson  | 38013, Sten Raner  | 4-6, 6-4, 0-1 |
| 85507, Ove Bodin  | 36679, Staffan Edén  | 6-1, 6-3 |
| 75225, Anders Rydberg  | 75627, Lennart Folkesson  | 6-1, 6-2 |
| 38013, Sten Raner  | 75005, Lennart Erikson  | 1-6, 3-6 |
| 36679, Staffan Edén  | 75482, Bengt Sjögren  | 6-2, 2-6, 1-0 |
| 75225, Anders Rydberg  | 84443, Mikael Hellström  | 6-2, 6-4 |
| 38013, Sten Raner  | 32151, Lars Hagberg  | 3-6, 7-6, 0-1 |
| 36679, Staffan Edén  | 61530, Björn Hagelqvist  | 2-6, 2-6 |
| 82276, Timo Aaltonen  | 75225, Anders Rydberg  | 2-6, 0-6 |
| 45431, Jan Sunnegårdh  | 38013, Sten Raner  | 6-3, 7-6 |
| 33994, Lennart Hjalmarsson  | 36679, Staffan Edén  | 7-6, 6-2 |
| 75225, Anders Rydberg  | 76082, Hans Ekwurtzel  | 6-2, 6-3 |
| 38013, Sten Raner  | 48422, Göran Larsson  | 3-6, 4-6 |
| 36679, Staffan Edén  | 80151, Bengt Anderson  | 3-6, 6-2, 0-1 |
Herrar  | |
