2008-08-01 -- 2008-08-10 |
---|
HS45 | |
Kvart | 79076, Jonas Stålnacke  | 23064, Ulf Sinclair  | 6-2, 6-4 |
1/8 | 23064, Ulf Sinclair  | 30246, Tomas Eriksson  | 6-2, 4-6, 6-3 |
HS55 | |
Semi | 78624, Anders Fermstedt  | 76915, Roland Eriksson  | 1-6, 6-0, 6-3 |
DS40 | |
Semi | 24299, Margareth Jorvid  | 89389, Rose Phillips  | 0-6, 1-6 |
PS16 | |
Kvart | 70353, Joel Carlsson  | 71820, William Jansson Winge  | 7-5, 6-4 |
| 21337, Andreas Albinsson  | 76554, Rasmus Maier  | W.O. |
PS14 | |
Semi | 76554, Rasmus Maier  | 89344, Jeppe Johansson-Holm  | W.O. |
Kvart | 20638, Alexander Jansson Winge  | 89344, Jeppe Johansson-Holm  | 0-6, 0-6 |
FS14 | |
Final | 75525, Nicole Jorvid  | 85392, Marlene Maier  | 6-3, 6-3 |
Semi | 75525, Nicole Jorvid  | 20549, Cecilia Lagervall  | 6-3, 6-1 |
| 85392, Marlene Maier  | 23693, Filippa Ericson  | 7-6, 6-4 |
FS12 | |
Final | 24760, Charoline Erlandsson  | 85392, Marlene Maier  | 2-6, 1-6 |
Semi | 23544, Tanja Björklund  | 85392, Marlene Maier  | 1-6, 1-6 |
Kvart | 85392, Marlene Maier  | 23693, Filippa Ericson  | 6-2, 6-2 |
2008-08-04 -- 2008-08-10 |
---|
F13 | |
Final | 85180, Elsa Melander  | 85392, Marlene Maier  | 6-2, 6-0 |
Semi | 23693, Filippa Ericson  | 85392, Marlene Maier  | 0-6, 2-6 |
Kvart | 85392, Marlene Maier  | 21284, Karin Wetterdal  | 6-0, 6-1 |
P15 | |
Kvart | 82870, Robin Håden  | 79591, Hannes Östlund  | 6-2, 4-6, 6-2 |
1/8 | 79585, Viktor Glimbert  | 79591, Hannes Östlund  | 2-6, 2-6 |
2008-08-04 -- 2008-08-07 |
---|
HD | |
| 86227, Erik Thorelli  87853, Nathan Sereke  | 49967, Alexander Jerez  85787, Adrian Donoso  | 7-6, 2-6, 1-0 |
| 49956, Bobo Delemark  18987, Jerry Sundgren  | 86227, Erik Thorelli  87853, Nathan Sereke  | 6-2, 1-6, 1-0 |
| 70539, Max Hederstedt Lövenheim  73548, Stefan Lindstedt  | 86227, Erik Thorelli  87853, Nathan Sereke  | W.O. |
PD18 | |
| 86227, Erik Thorelli  87853, Nathan Sereke  | 20712, Peter Ramströmer  87562, Ted Nilsson  | 5-7, 2-6 |
| 86227, Erik Thorelli  87853, Nathan Sereke  | 72941, Douglas Berglund  83151, Carl Ackered  | 7-6, 6-0 |
| 86227, Erik Thorelli  87853, Nathan Sereke  | 70539, Max Hederstedt Lövenheim  73548, Stefan Lindstedt  | 6-3, 6-2 |
| 86227, Erik Thorelli  87853, Nathan Sereke  | 72045, Alexander Björkman  73824, Simon Norénius  | 6-2, 6-1 |
2008-08-15 -- 2008-08-24 |
---|
HS45 | |
Semi | 36201, Anders Jacobsson  | 81288, Bo Robertsson  | 4-6, 6-1, 6-1 |
Kvart | 81124, Ulf Nytell  | 23064, Ulf Sinclair  | 6-2, 6-1 |
| 30246, Tomas Eriksson  | 81288, Bo Robertsson  | 3-6, 3-6 |
DS40 | |
Final | 43659, Eva Runius  | 89389, Rose Phillips  | 6-2, 6-0 |
Semi | 43659, Eva Runius  | 47219, Birgitta Eriksson  | 6-0, 6-1 |
Kvart | 47219, Birgitta Eriksson  | 24299, Margareth Jorvid  | 6-1, 6-1 |
DD40 | |
Final | 89389, Rose Phillips  47345, Katti Lillje  | 24299, Margareth Jorvid  70910, Marie Sigra-Husin  | 6-2, 6-0 |
Semi | 24299, Margareth Jorvid  70910, Marie Sigra-Husin  | 23017, Helena Kolström  23016, Catharina Tengren  | 6-3, 2-6, 6-4 |
2008-08-16 -- 2008-08-24 |
---|
FS16 | |
| 77372, Melissa Jacobsson  | 75525, Nicole Jorvid  | 6-1, 6-2 |
PD14 | |
| 76554, Rasmus Maier  88076, Joakim Persson  | 89400, Anton Virtanen  21194, Martin Eriksson  | 6-0, 6-2 |
PD16 | |
| 76554, Rasmus Maier  88076, Joakim Persson  | 79591, Hannes Östlund  78939, Gustav Nyberg  | 7-6, 6-1 |
PS14 | |
Final | 76554, Rasmus Maier  | 89400, Anton Virtanen  | 6-0, 6-1 |
Semi | 76554, Rasmus Maier  | 20638, Alexander Jansson Winge  | 6-0, 6-1 |
| 89400, Anton Virtanen  | 21194, Martin Eriksson  | 6-1, 6-2 |
PS16 | |
Final | 76554, Rasmus Maier  | 78939, Gustav Nyberg  | 6-4, 6-2 |
Semi | 76554, Rasmus Maier  | 79591, Hannes Östlund  | 6-3, 6-4 |
| 78939, Gustav Nyberg  | 71820, William Jansson Winge  | 6-4, 6-2 |
PS18 | |
Final | 62998, Joakim Mattsson  | 78939, Gustav Nyberg  | 3-6, 2-6 |
Semi | 78939, Gustav Nyberg  | 79591, Hannes Östlund  | 6-3, 7-5 |
FS14 | |
Final | 77372, Melissa Jacobsson  | 85392, Marlene Maier  | 6-4, 6-0 |
Semi | 77372, Melissa Jacobsson  | 20986, Ellen Östlund  | 6-3, 6-1 |
| 85392, Marlene Maier  | 85080, Agnes Andersson  | 6-4, 6-3 |
FD14 | |
Final | 78951, Ella Norgren  75525, Nicole Jorvid  | 23099, Fanny Östlund  85392, Marlene Maier  | 2-6, 4-6 |
Semi | 78951, Ella Norgren  75525, Nicole Jorvid  | 20986, Ellen Östlund  85080, Agnes Andersson  | 6-3, 6-4 |
| 23099, Fanny Östlund  85392, Marlene Maier  | 77372, Melissa Jacobsson  89405, Hanna Bergkvist  | W.O. |
2008-08-23 -- 2008-08-31 |
---|
FD17-21A | |
Kvart | 77372, Melissa Jacobsson  89851, Matilda Ström  | 75525, Nicole Jorvid  78951, Ella Norgren  | 6-1, 6-1 |
FD14 | |
Kvart | 89870, Tove Kraft  20274, Beata Kull  | 75525, Nicole Jorvid  78951, Ella Norgren  | 6-4, 6-3 |
2008-08-23 -- 2008-08-24 |
---|
HS | |
Semi | 44304, Arvid Puranen  | 14091, Johan Settergren  | 0-6, 4-6 |
Kvart | 44304, Arvid Puranen  | 42401, David Nylén  | 6-2, 6-1 |
2008-08-30 -- 2008-09-07 |
---|
HS | |
Kvart | 39136, Erik Flygt  | 86067, Sebastian Hultberg  | W.O. |
PS16 | |
Kvart | 89396, William Edin  | 78939, Gustav Nyberg  | W.O. |
| 71820, William Jansson Winge  | 74294, William Ericson  | 2-6, 1-6 |
1/8 | 83279, Björn Ekblom  | 89396, William Edin  | W.O. |
| 78939, Gustav Nyberg  | 77688, David Ekfäldt  | 6-0, 6-1 |
| 71820, William Jansson Winge  | 70353, Joel Carlsson  | W.O. |
PS14 | |
1/8 | 89524, Joacim Öhrling  | 20638, Alexander Jansson Winge  | 6-3, 7-6 |
FS14 | |
Final | 77372, Melissa Jacobsson  | 85080, Agnes Andersson  | 2-6, 6-2, 7-6 |
Semi | 89918, Amanda Olsson  | 85080, Agnes Andersson  | 3-6, 5-7 |
Kvart | 20549, Cecilia Lagervall  | 85080, Agnes Andersson  | 2-6, 0-6 |
2008-09-04 -- 2008-09-07 |
---|
FS13 95-96 | |
Semi | 20273, Linnea Westergren  | 85080, Agnes Andersson  | 6-2, 6-0 |
Kvart | 85080, Agnes Andersson  | 23550, Sofia Segerfors  | 6-4, 6-4 |
1/8 | 85080, Agnes Andersson  | 24117, Kamilla Hamzo  | 6-0, 6-0 |
2008-09-05 -- 2008-09-07 |
---|
FS14 | |
Final | 75525, Nicole Jorvid  | 21284, Karin Wetterdal  | 6-2, 6-0 |
Semi | 75525, Nicole Jorvid  | 21038, Isabella Isacson  | W.O. |
HS A | |
Kvart | 86227, Erik Thorelli  | 13001, Per-Olof Nilsson  | W.O. |
2008-09-12 -- 2008-09-21 |
---|
PS16 | |
Kvart | 89398, August Zetterberg  | 73165, Mamud Miyan  | 2-6, 0-6 |
1/8 | 89398, August Zetterberg  | 75003, Philip Ohlsson  | 6-1, 6-1 |
1/16 | 73719, Stefan Milenkovic  | 89398, August Zetterberg  | 1-6, 3-6 |
1/32 | 89398, August Zetterberg  | 85403, David Johansson-Lunding  | 6-1, 6-0 |
PS14 | |
1/8 | 76554, Rasmus Maier  | 20633, Marcus Knutzon  | 7-5, 4-6, 3-6 |
1/16 | 76554, Rasmus Maier  | 85172, Rickard Strand  | 6-1, 6-0 |
FS14 | |
Kvart | 72791, Iris Raileanu  | 85080, Agnes Andersson  | 6-3, 6-1 |
1/8 | 85080, Agnes Andersson  | 75109, Lovisa Engwall  | 6-0, 6-2 |
1/16 | 89792, Amanda Strid  | 85080, Agnes Andersson  | 3-6, 2-6 |
HSA | |
Final | 86227, Erik Thorelli  | 87853, Nathan Sereke  | 7-5, 6-2 |
Semi | 86227, Erik Thorelli  | 83165, William Kållberg  | 6-2, 6-3 |
Kvart | 86227, Erik Thorelli  | 73165, Mamud Miyan  | 6-0, 6-0 |
1/8 | 86227, Erik Thorelli  | 87410, Christian Brydniak  | 6-0, 6-4 |
2008-09-19 -- 2008-09-28 |
---|
PS15 | |
Semi | 89398, August Zetterberg  | 73237, Oskar Wikberg  | 4-6, 6-7 |
Kvalgrupp 1 |
| 89398, August Zetterberg  | 72281, Robert Lindgren  | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 73719, Stefan Milenkovic  | 89398, August Zetterberg  | 6-3, 2-6, 4-6 |
| 75320, Stefan Lindmark  | 89398, August Zetterberg  | 6-0, 6-3 |
PS15 Kval | |
Kvalgrupp 1 |
Final | 72281, Robert Lindgren  | 83279, Björn Ekblom  | 6-2, 6-2 |
Semi | 83279, Björn Ekblom  | 74010, Joel Stern  | 6-3, 6-4 |
Kvart | 83279, Björn Ekblom  | 78195, Erik Artursson  | 6-2, 7-5 |
1/8 | 79591, Hannes Östlund  | 77357, Jacob Kjellman  | 6-7, 4-6 |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 75091, Magnus Bröms  | 76554, Rasmus Maier  | 6-4, 6-1 |
1/8 | 78939, Gustav Nyberg  | 78148, Per Andreassen  | 3-6, 5-7 |
2008-09-26 -- 2008-10-05 |
---|
HD | |
Final | 46833, Nicklas Szymanski  48974, Karl Berthén  | 85502, Henrik Persson  85716, Niklas Sparr  | 6-3, 6-3 |
Semi | 46833, Nicklas Szymanski  48974, Karl Berthén  | 86383, David Vessberg  84296, Joakim Nordmar  | 3-6, 6-3, 1-0 |
Kvart | 46833, Nicklas Szymanski  48974, Karl Berthén  | 14293, Viktor Ödmark  82610, Niklas Ljung  | 6-3, 6-0 |
| 11703, Joseph Ricken  15719, Johan Backström  | 86383, David Vessberg  84296, Joakim Nordmar  | 4-6, 5-7 |
HS A | |
Final | 42995, Gustaf Mattsson  | 46833, Nicklas Szymanski  | 0-6, 6-4, 1-6 |
Semi | 46833, Nicklas Szymanski  | 48974, Karl Berthén  | 2-6, 7-6, 6-4 |
Kvart | 15719, Johan Backström  | 46833, Nicklas Szymanski  | 4-6, 2-6 |
| 82610, Niklas Ljung  | 48974, Karl Berthén  | 2-6, 2-6 |
1/8 | 15719, Johan Backström  | 84296, Joakim Nordmar  | 7-5, 7-5 |
| 67299, Rasmus Engberg  | 46833, Nicklas Szymanski  | 3-6, 0-6 |
| 21392, Jonas Nyberg  | 48974, Karl Berthén  | 6-7, 3-6 |
2008-09-26 -- 2008-10-05 |
---|
FS14 | |
1/16 | 20986, Ellen Östlund  | 20347, Helene Jernbeck  | 3-6, 4-6 |
PS16 | |
1/8 | 79591, Hannes Östlund  | 83151, Carl Ackered  | 0-6, 0-6 |
1/16 | 79591, Hannes Östlund  | 77118, Carl-Fredrik Eklöw  | 6-3, 6-4 |
2008-09-27 -- 2009-03-05 |
---|
Herrar 55  | |
| 72422, Anders Björklund  | 76915, Roland Eriksson  | 6-1, 6-1 |
| 72724, Anders Svensson  | 82077, Torbjörn Ekblom  | 6-2, 6-0 |
| 14302, Torbjörn Backvall  | 87659, Ulf Cigén  | 6-2, 6-1 |
| 76451, Anders Wetterberg  | 76915, Roland Eriksson  | 6-0, 6-4 |
| 80920, Ola Mattsson  | 82077, Torbjörn Ekblom  | 6-0, 6-2 |
| 22405, Ove Eriksson  | 87659, Ulf Cigén  | 7-5, 6-1 |
| 76915, Roland Eriksson  | 17172, Tomas Wågbrant  | 1-6, 2-6 |
| 72664, Karlis Pauksens  | 17154, Carsten Johansson  | 6-4, 6-2 |
| 87659, Ulf Cigén  | 39819, Gert Axelsson  | 1-6, 2-6 |
| 74091, Mats Halvarsson  | 76915, Roland Eriksson  | 6-0, 6-2 |
| 73005, Hans Hedman  | 85565, Matti Hirvonen  | 6-2, 6-2 |
| 72401, Svante Björk  | 87659, Ulf Cigén  | 6-4, 6-4 |
| 76915, Roland Eriksson  | 72295, Peter Kirs  | 4-6, 3-6 |
| 82077, Torbjörn Ekblom  | 81846, Tord Norin  | 0-6, 0-6 |
| 87659, Ulf Cigén  | 72407, Jim Lindelöf  | 2-6, 0-6 |
Herrar  | |
| 48974, Karl Berthén  | 14333, Sujeet Kumar  | 6-1, 6-2 |
| 47420, Lars Lundquist  | 77769, Kalle Guren  | 7-6, 6-3 |
| 46780, Johan Forslund  | 55004, Mattias Johansson  | 6-1, 6-4 |
| 33591, Patrik Wallebring  | 48974, Karl Berthén  | 6-7, 0-2, Uppgiven |
| 73719, Stefan Milenkovic  | 47484, Peter Åhlman  | 7-6, 6-4 |
| 43253, Robel Menghisteab  | 46780, Johan Forslund  | 6-2, 6-1 |
| 33671, Patrik Evers  | 48974, Karl Berthén  | 6-2, 6-3 |
| 85733, Martin Meeths Offendahl  | 47484, Peter Åhlman  | 6-2, 6-2 |
| 32175, Jonas Nilsson  | 47420, Lars Lundquist  | 3-6, 6-3, 0-1 |
| 47484, Peter Åhlman  | 87868, Gordan Divljak  | 2-6, 3-6 |
| 47420, Lars Lundquist  | 39909, Robert Tse  | 6-3, 4-6, 0-1 |
| 46780, Johan Forslund  | 46841, Fredrik Lööf  | 6-1, 6-0 |
| 47367, Harris Boutzas  | 47484, Peter Åhlman  | 4-6, 6-2, 0-1 |
| 31222, Filip Papas  | 47420, Lars Lundquist  | 7-5, 6-1 |
| 87873, Gustav Norberg  | 83279, Björn Ekblom  | 7-5, 2-6, 0-1 |
| 40492, Johan Berg  | 48974, Karl Berthén  | 7-6, 6-4 |
| 70079, Martin Persson  | 47420, Lars Lundquist  | 6-1, 6-0 |
| 37858, Fredrik Stig  | 46780, Johan Forslund  | 6-2, 6-4 |
| 45012, Kalle Norberg  | 85716, Niklas Sparr  | 6-0, 6-0 |
| 47484, Peter Åhlman  | 71874, Sebastian Wiiala  | 6-2, 6-0 |
| 47420, Lars Lundquist  | 77021, Eric Bodi-Salén  | 6-0, 7-5 |
| 85192, Milos Sekulic  | 44304, Arvid Puranen  | 6-4, 6-2 |
| 13229, Mikael Ekman  | 46833, Nicklas Szymanski  | 7-5, 6-1 |
| 14220, Christian Johansson  | 86041, Nima Madani  | 6-1, 6-3 |
| 11884, Patrik Brydolf  | 81169, Jon Hedman  | 6-3, 7-6 |
| 48974, Karl Berthén  | 48392, Ervin Eleskovic  | 3-6, 1-6 |
| 46833, Nicklas Szymanski  | 47597, Tim Göransson  | 2-6, 2-6 |
| 86041, Nima Madani  | 45483, Pablo Figueroa  | 3-6, 2-6 |
| 81169, Jon Hedman  | 35431, Andreas Vinciguerra  | 2-6, 1-6 |
| 44304, Arvid Puranen  | 47627, Daniel Danilovic  | 4-6, 3-6 |
| 48974, Karl Berthén  | 81701, Daniel Hammar  | 3-6, 3-6 |
| 46833, Nicklas Szymanski  | 44703, Martin Taipale  | 6-1, 6-4 |
| 81169, Jon Hedman  | 14292, Tobias Blomgren  | 4-6, 2-6 |
| 62748, Björn Rehnquist  | 44304, Arvid Puranen  | 1-6, 6-3, 1-0 |
| 83866, Carl Bergman  | 48974, Karl Berthén  | 6-0, 6-1 |
| 47870, Daniel Kumlin  | 86041, Nima Madani  | 6-3, 6-1 |
| 86670, Markus Eriksson  | 15719, Johan Backström  | 6-2, 6-0 |
| 35373, Filip Prpic  | 44304, Arvid Puranen  | 6-2, 5-7, 1-0 |
| 10465, Christoffer Königsfeldt  | 48974, Karl Berthén  | 3-6, 6-3, 1-0 |
| 87911, Lucas Südow  | 46833, Nicklas Szymanski  | 6-4, 3-6, 1-0 |
| 10474, Johan Wadstein  | 86041, Nima Madani  | 2-6, 3-6 |
Damer  | |
| 44729, Kristina Andlovic  | 86911, Mikaela Hockman  | 6-1, 6-0 |
| 24558, Karen Barbat  | 85861, Fanny Johansson  | 6-2, 6-3 |
| 84997, Caroline Magnusson  | 85860, Sara Johansson  | 6-2, 6-2 |
| 84473, Carolina Kubicska  | 85080, Agnes Andersson  | 6-0, 6-1 |
| 5095, Mervana Jugic Salkic  | 84994, Madeleine Saari-Byström  | 6-0, 6-1 |
| 24123, Mai Grage  | 86911, Mikaela Hockman  | 6-0, 6-1 |
| 86510, Alexandra Zinn  | 85861, Fanny Johansson  | 6-3, 6-4 |
| 81005, Gabriele Bertasiute  | 85860, Sara Johansson  | 6-2, 6-1 |
| 84098, Paulina Kristoffersson  | 84994, Madeleine Saari-Byström  | 6-4, 1-1, Uppgiven |
| 55107, Marit Nordfors  | 86911, Mikaela Hockman  | 6-3, 7-5 |
| 72429, Emma Lindgren  | 85860, Sara Johansson  | 6-2, 6-3 |
| 83173, Michelle Garpenlöv  | 85080, Agnes Andersson  | 6-2, 6-3 |
| 32017, Maria Wolfbrandt  | 86911, Mikaela Hockman  | 6-1, 6-1 |
| 85233, Hilda Melander  | 85860, Sara Johansson  | 6-1, 6-3 |
| 73171, Thyra Taune  | 85080, Agnes Andersson  | 7-5, 6-0 |
| 40091, Kristin Danielson  | 85392, Marlene Maier  | 6-1, 6-1 |
| 47643, Nadja Roma  | 86911, Mikaela Hockman  | 6-1, 6-2 |
| 42574, Anna Bentzer  | 85860, Sara Johansson  | 6-0, 6-0 |
| 87890, Sandra Zingmark  | 85080, Agnes Andersson  | 6-0, 6-1 |
| 82803, Malin Ulvefeldt  | 85392, Marlene Maier  | 6-0, 6-0 |
| 84994, Madeleine Saari-Byström  | 86852, Helene Auensen  | 0-6, 2-6 |
| 86911, Mikaela Hockman  | 84107, Rebecka Persson  | 3-6, 4-6 |
| 85860, Sara Johansson  | 43002, Sofia Brun  | 3-6, 7-6, 1-0 |
| 20986, Ellen Östlund  | 15656, Gabriella Boboc  | 0-6, 0-6 |
| 84994, Madeleine Saari-Byström  | 46663, Johanna Larsson  | 1-6, 1-6 |
| 86911, Mikaela Hockman  | 24606, Anna Smith  | 2-6, 2-6 |
| 78951, Ella Norgren  | 60275, Julia Ripa  | 0-6, 0-6 |
| 23099, Fanny Östlund  | 87343, Åsa Bengtsson  | 0-6, 3-6 |
Pojkar 15  | |
| 86041, Nima Madani  | 89762, Joakim Ekfeldt  | 6-0, 6-1 |
| 89398, August Zetterberg  | 80126, Ludvig Sjögren  | 6-0, 6-0 |
| 83279, Björn Ekblom  | 23321, Marcus Ekström  | 6-1, 6-0 |
| 86041, Nima Madani  | 72045, Alexander Björkman  | 6-0, 6-1 |
| 89398, August Zetterberg  | 72049, Dikran Masso  | 6-2, 6-7, 0-1 |
| 83279, Björn Ekblom  | 73824, Simon Norénius  | 2-6, 3-6 |
| 75320, Stefan Lindmark  | 86041, Nima Madani  | 6-2, 6-2 |
| 77006, Oscar Malmsten  | 89398, August Zetterberg  | 6-3, 0-6, 1-0 |
| 20146, Marcus Forss  | 83279, Björn Ekblom  | 0-6, 0-6 |
| 76012, Fred Simonsson  | 86041, Nima Madani  | 1-6, 1-6 |
| 80365, Jakob Amilon  | 89398, August Zetterberg  | 7-5, 7-6 |
| 77399, Sebastian Schneider  | 83279, Björn Ekblom  | 0-6, 2-6 |
| 89398, August Zetterberg  | 89752, Jesper Carnestedt  | 6-7, 7-5, 1-0 |
| 83279, Björn Ekblom  | 77894, Markus Schultz  | 6-3, 6-2 |
| 76554, Rasmus Maier  | 76445, Jonathan Mridha  | 3-6, 3-6 |
| 86041, Nima Madani  | 72045, Alexander Björkman  | 6-0, 6-2 |
| 89398, August Zetterberg  | 72049, Dikran Masso  | 6-1, 5-7, 1-0 |
| 83279, Björn Ekblom  | 73824, Simon Norénius  | 6-7, 2-6 |
| 72618, Amar Hromic  | 86041, Nima Madani  | 6-3, 1-0, Uppgiven |
| 80073, William Baan  | 89398, August Zetterberg  | 5-7, 6-1, 1-0 |
| 88042, Filip Karlsson  | 83279, Björn Ekblom  | 2-6, 6-4, 0-1 |
Flickor 15  | |
| 85080, Agnes Andersson  | 80387, Stina Starke  | 6-3, 6-4 |
| 20986, Ellen Östlund  | 74981, Elin Björnström  | 6-2, 6-1 |
| 89405, Hanna Bergkvist  | 75525, Nicole Jorvid  | 6-2, 6-0 |
| 23046, Rebecca Kovac  | 23099, Fanny Östlund  | 0-6, 2-6 |
| 80150, Mikaela Korpysz  | 85080, Agnes Andersson  | 6-4, 4-6, 0-1 |
| 22067, Jessica Jaunzems  | 23099, Fanny Östlund  | 2-6, 4-6 |
| 20986, Ellen Östlund  | 71965, Jessica Widmark  | 5-7, 4-6 |
| 85392, Marlene Maier  | 23140, Sara Wickström  | 6-0, 6-1 |
Herrar 45  | |
| 81288, Bo Robertsson  | 41608, Hans Hedström  | 7-6, 6-3 |
| 72664, Karlis Pauksens  | 39306, Henrik Källén  | 6-7, 3-6 |
| 21098, Johan Sörnäs  | 81288, Bo Robertsson  | 6-1, 6-2 |
| 89872, Bertil Davidsson  | 72664, Karlis Pauksens  | 2-6, 6-3, 0-1 |
| 81288, Bo Robertsson  | 40149, Per Åke Jonsson  | 6-1, 6-2 |
| 10603, Kent Jansson  | 40193, Lars Karlsson  | 6-1, 6-2 |
| 81288, Bo Robertsson  | 81124, Ulf Nytell  | 4-6, 5-7 |
| 10603, Kent Jansson  | 36201, Anders Jacobsson  | 6-3, 7-5 |
| 46759, Per-Olof Boija  | 81288, Bo Robertsson  | 7-5, 4-6, 0-1 |
| 19078, Per Åhlgren  | 10729, Staffan Jacobson  | 4-6, 1-6 |
Damer 40  | |
| 82640, Malin Karlén-Andersson  | 89271, Karin Bülow  | 6-1, 6-1 |
| 43659, Eva Runius  | 44440, Carolen Ytander  | 6-1, 6-2 |
| 45729, Ann-Sofie Sternås  | 82640, Malin Karlén-Andersson  | 7-5, 6-2 |
| 21910, Beate Tellberg  | 43659, Eva Runius  | 6-4, 3-6, 0-1 |
| 44307, Berit Fredrikson  | 82640, Malin Karlén-Andersson  | 6-2, 4-6, 0-1 |
| 23651, Christina Joelsson  | 76887, Gun Sundberg  | 6-0, 6-1 |
| 82640, Malin Karlén-Andersson  | 79221, Alison Uvner  | 6-2, 6-1 |
| 43659, Eva Runius  | 35592, Helena Hellmér  | 7-5, 6-2 |
Herrar 35  | |
| 80664, Erik Ingvarsson  | 15578, Jesper Flygt  | 6-4, 6-3 |
| 23576, Patrik Andreasson  | 71588, Johan Alnehem  | 6-1, 6-4 |
| 73471, Göran Uhlin  | 15578, Jesper Flygt  | 6-3, 6-2 |
| 89919, Peter Hjalting  | 42929, Magnus Lindström  | 2-6, 3-6 |
| 73836, Magnus Tideman  | 78461, Markus Hagstrand  | 6-1, 6-4 |
| 42929, Magnus Lindström  | 72925, Johan Sällström  | 6-1, 6-0 |
| 72402, Magnus Zeile  | 15578, Jesper Flygt  | 6-3, 6-0 |
| 77196, Tom Furukrantz  | 42929, Magnus Lindström  | 4-6, 7-5, 0-1 |
2008-09-27 -- 2009-03-05 |
---|
Herrar 55  | |
| 72422, Anders Björklund  72724, Anders Svensson  | 76915, Roland Eriksson  82077, Torbjörn Ekblom  | 6-2, 6-0 |
| 76451, Anders Wetterberg  80920, Ola Mattsson  | 76915, Roland Eriksson  82077, Torbjörn Ekblom  | 6-2, 6-2 |
| 72664, Karlis Pauksens  82077, Torbjörn Ekblom  | 17172, Tomas Wågbrant  17154, Carsten Johansson  | 3-6, 3-6 |
| 74091, Mats Halvarsson  73005, Hans Hedman  | 85565, Matti Hirvonen  76915, Roland Eriksson  | 6-3, 6-3 |
| 76915, Roland Eriksson  82077, Torbjörn Ekblom  | 48429, Morgan Berg  72407, Jim Lindelöf  | 0-6, 2-6 |
Herrar  | |
| 48974, Karl Berthén  46780, Johan Forslund  | 14333, Sujeet Kumar  55004, Mattias Johansson  | 6-4, 6-1 |
| 73719, Stefan Milenkovic  43253, Robel Menghisteab  | 48974, Karl Berthén  46780, Johan Forslund  | 3-6, 2-6 |
| 33671, Patrik Evers  85733, Martin Meeths Offendahl  | 48974, Karl Berthén  47484, Peter Åhlman  | 4-6, 6-3, 1-0 |
| 46780, Johan Forslund  47484, Peter Åhlman  | 87868, Gordan Divljak  39909, Robert Tse  | 4-6, 2-6 |
| 31222, Filip Papas  86367, Raymond Hedberg  | 47484, Peter Åhlman  47420, Lars Lundquist  | 4-6, 6-3, 1-0 |
| 69592, Jonas Widengren  37858, Fredrik Stig  | 48974, Karl Berthén  46780, Johan Forslund  | 6-4, 3-6, 1-0 |
| 45012, Kalle Norberg  46780, Johan Forslund  | 85716, Niklas Sparr  71874, Sebastian Wiiala  | 6-2, 6-1 |
| 85192, Milos Sekulic  78799, Tobias Hildebrand  | 46833, Nicklas Szymanski  48974, Karl Berthén  | 3-6, 2-6 |
| 14220, Christian Johansson  87035, Joakim Norström  | 81169, Jon Hedman  86041, Nima Madani  | 6-1, 6-2 |
| 48974, Karl Berthén  46833, Nicklas Szymanski  | 48392, Ervin Eleskovic  35431, Andreas Vinciguerra  | 3-6, 4-6 |
| 86041, Nima Madani  15719, Johan Backström  | 45483, Pablo Figueroa  48433, Nikola Vuckovic  | 2-6, 3-6 |
| 44304, Arvid Puranen  81169, Jon Hedman  | 47627, Daniel Danilovic  34154, Johan Kareld  | 2-6, 1-6 |
| 48974, Karl Berthén  46833, Nicklas Szymanski  | 44703, Martin Taipale  44111, Alexander Milles  | 6-3, 4-6, 0-1 |
| 83866, Carl Bergman  47289, Henrik Norfeldt  | 44304, Arvid Puranen  46833, Nicklas Szymanski  | 7-6, 6-1 |
| 47305, Jesper Brunström  11759, Jeffrey Mira Svensson  | 86041, Nima Madani  15719, Johan Backström  | 6-0, 2-6, 0-1 |
| 35373, Filip Prpic  44448, Adrian Prpic  | 48974, Karl Berthén  46833, Nicklas Szymanski  | 6-3, 6-4 |
| 32443, Tobias Steinel-Hansson  70252, Lars-Anders Wahlgren  | 86041, Nima Madani  15719, Johan Backström  | 7-6, 6-4 |
Damer  | |
| 44729, Kristina Andlovic  84473, Carolina Kubicska  | 84994, Madeleine Saari-Byström  86911, Mikaela Hockman  | 1-0, Uppgiven |
| 84997, Caroline Magnusson  82172, Sara Mattson  | 85861, Fanny Johansson  85860, Sara Johansson  | 3-6, 3-6 |
| 5095, Mervana Jugic Salkic  24123, Mai Grage  | 84994, Madeleine Saari-Byström  85860, Sara Johansson  | 6-3, Uppgiven |
| 86876, Alexandra Rankloo  86177, Anna Ekelund  | 86911, Mikaela Hockman  85861, Fanny Johansson  | 7-6, 6-2 |
| 84098, Paulina Kristoffersson  55107, Marit Nordfors  | 86911, Mikaela Hockman  85860, Sara Johansson  | 7-5, 6-4 |
| 32017, Maria Wolfbrandt  85233, Hilda Melander  | 86911, Mikaela Hockman  85860, Sara Johansson  | 6-0, 6-0 |
| 37239, Carolina Pongratz  35232, Jeanette Mattsson  | 85080, Agnes Andersson  85392, Marlene Maier  | 6-0, 6-0 |
| 47643, Nadja Roma  82803, Malin Ulvefeldt  | 86911, Mikaela Hockman  85860, Sara Johansson  | 6-0, 6-0 |
| 87890, Sandra Zingmark  74983, Agnes Sköld Nyström  | 85392, Marlene Maier  23099, Fanny Östlund  | 6-1, 6-0 |
