Licensnummer | Namn | Tennispoäng | |
---|
57547 | Aamot Mønster, Sofie | - |
60205 | aguilar, jorge | - |
58851 | Ahlbäck, Victor | - |
62712 | Alabdullah, Bader | - |
62710 | Alabdullah, Talal | - |
62414 | Aleksic, Marios | - |
62714 | Alsarraf, Hussain | - |
62713 | Alshatti, Ali | - |
60242 | Andersen, Tormod | - |
60610 | Anker, Peter August | - |
24620 | Antonsen, Tor | - |
60160 | Ardiles, Carlos | - |
58970 | Axberg, Staffan | - |
57172 | Baagøe Brunkel, Laura | - |
57950 | Bach Nielsen, Leo | - |
15178 | Bakken, Max | - |
58331 | Barros, Marcelo | - |
62212 | Barsholm, Frederik | - |
62821 | Baumann, Mikkel | - |
58827 | Baxter, Daniel Erlend | - |
64276 | Beck, Olivia Parsholt | - |
58969 | Belokonska, Yoanna | - |
57435 | bencic, kristian | - |
62920 | berberian, mikaela | - |
57912 | BERG, CARL HENRIK | - |
61528 | Berg, Olav | - |
57434 | Berg, Tim | - |
17383 | Berglund, Jonas Bjorlykke | - |
60327 | BergstolHellevik, Sigmund | - |
60010 | Bhullar, Rana-Roop S | - |
<- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -> |