Tävling | Start | Slut | |
---|---|---|---|
Jönköping Tennis Cup | 2001-03-09 | 2001-03-18 | |
Tretorn Cup Blekinge | 2001-03-03 | 2001-03-04 | |
Tretorn Cup Småland | 2001-03-02 | 2001-03-04 | |
DM Jun Skåne inne | 2001-03-02 | 2001-03-11 | |
Tretorn Cup Halland | 2001-03-02 | 2001-03-03 | |
Växjö Open | 2001-03-01 | 2001-03-04 | |
Vårvinterslicen | 2001-02-17 | 2001-02-25 | |
Sportlovscupen | 2001-02-16 | 2001-02-25 | |
Jönköpings Open | 2001-02-16 | 2001-02-18 | |
TK 77 Sportlovscup 2001 | 2001-02-09 | 2001-02-18 | |
Välacupen | 2001-02-09 | 2001-02-11 | |
C4-Open | 2001-01-26 | 2001-02-04 | |
Tretorn Cup Skåne | 2001-01-26 | 2001-01-28 | |
NCC Junior Cup | 2001-01-26 | 2001-02-04 | |
Båstad Ladies | 2001-01-21 | 2001-01-27 | |
DM Jun Inne Halland | 2001-01-19 | 2001-01-28 | |
Spirit Cup | 2001-01-12 | 2001-01-21 | |
Vikingaspelen | 2001-01-03 | 2001-01-07 | |
Minikannan | 2001-01-02 | 2001-01-07 | |
Kalmarkannan | 2001-01-02 | 2001-01-06 | |
Knutsspelen | 2001-01-02 | 2001-01-05 | |
Kalmarkannan 2001 | 2001-01-02 | 2001-01-06 | |
Vikingaspelen | 2001-01-01 | 2001-01-08 | |
Trettonhelgsträffen Canon Cup | 2001-01-01 | 2001-01-06 | |
Knutsspelen | 2000-12-27 | 2001-01-05 | |
Rucanor Junior Open/Pro Supex Cup | 2000-12-26 | 2001-01-07 | |
Fair Play Cup | 2000-12-18 | 2000-12-22 | |
Fair Play Cup | 2000-12-15 | 2000-12-23 | |
Smålands Touren Masters | 2000-12-08 | 2000-12-10 | |
Tranås Junior Indoors | 2000-12-08 | 2000-12-17 | |
1 <- 97 98 99 100 101 102 103 104 105 -> |