| |
| Final | 20021, Erik Linde  | 70541, Erik Nyman  | 1-6, 6-3, 5-7 |
| Semi | 71226, Kristian Johansson  | 20021, Erik Linde  | 4-6, 4-6 |
| 83132, Andreas Kibe  | 70541, Erik Nyman  | 7-6, 3-6, 2-6 |
| Kvart | 71226, Kristian Johansson  | 81261, Lukas Lindgren  | 6-4, 6-4 |
| 71227, Patrik Jogedal  | 20021, Erik Linde  | 4-6, 1-6 |
| 83132, Andreas Kibe  | 20013, Emil Ederwall  | 6-2, 6-3 |
| 75987, Felix Frankenberg Glantz  | 70541, Erik Nyman  | 0-6, 1-6 |
| Kvalgrupp 1 |
| 71226, Kristian Johansson  | 82512, Henrik Brander  | 6-2, 6-3 |
| 75987, Felix Frankenberg Glantz  | 20710, Robin Wikström  | W.O. |
| 71226, Kristian Johansson  | 75987, Felix Frankenberg Glantz  | 6-1, 6-1 |
| 82512, Henrik Brander  | 20710, Robin Wikström  | W.O. |
| 71226, Kristian Johansson  | 20710, Robin Wikström  | W.O. |
| 82512, Henrik Brander  | 75987, Felix Frankenberg Glantz  | 2-6, 1-6 |
| Kvalgrupp 2 |
| 81261, Lukas Lindgren  | 83135, Marco Aguirre-Nylén  | 6-2, 3-6, 6-3 |
| 70702, Johan Sjögren  | 70541, Erik Nyman  | 3-6, 0-6 |
| 81261, Lukas Lindgren  | 70702, Johan Sjögren  | 6-1, 6-1 |
| 83135, Marco Aguirre-Nylén  | 70541, Erik Nyman  | 0-6, 1-6 |
| 81261, Lukas Lindgren  | 70541, Erik Nyman  | 2-6, 0-6 |
| 83135, Marco Aguirre-Nylén  | 70702, Johan Sjögren  | 4-6, 6-0, 6-4 |
| Kvalgrupp 3 |
| 72833, Erik Lundqvist  | 71227, Patrik Jogedal  | 3-6, 5-7 |
| 78209, Johan Mellenius  | 83132, Andreas Kibe  | 0-6, 0-6 |
| 72833, Erik Lundqvist  | 78209, Johan Mellenius  | 6-2, 6-3 |
| 71227, Patrik Jogedal  | 83132, Andreas Kibe  | 0-6, 1-6 |
| 72833, Erik Lundqvist  | 83132, Andreas Kibe  | 1-6, 0-6 |
| 71227, Patrik Jogedal  | 78209, Johan Mellenius  | 6-1, 6-2 |
| Kvalgrupp 4 |
| 76605, Filip Sandelin  | 20021, Erik Linde  | 2-6, 1-6 |
| 20013, Emil Ederwall  | 73952, Tim Kerschbaumer  | 6-3, 6-2 |
| 76605, Filip Sandelin  | 20013, Emil Ederwall  | 6-4, 1-6, 1-6 |
| 20021, Erik Linde  | 73952, Tim Kerschbaumer  | 6-2, 6-0 |
| 76605, Filip Sandelin  | 73952, Tim Kerschbaumer  | 6-0, 6-1 |
| 20021, Erik Linde  | 20013, Emil Ederwall  | 6-1, 6-2 |